Population
| Population en 2007 | 5219 hab |
| Densité de la population en 2007 | 578,6 hab/km² |
| Superficie | 9 km² |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2007 | 2 % |
| > dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2007 | 0,7 % |
| > dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 1999 et 2007 | 1,3 % |
|
Nombres de ménages en 2007 |
1893 ménages |
(sources : Insee, recensements de la population 2007 et 1999 exploitations principales)
| Naissances domiciliées en 2008 |
61 |
| Décès domiciliés en 2008 |
39 |
(sources : INSEE, état civil)
Logement
| Nombre total de logements en 2007 | 2 033 |
| Part des résidences principales en 2007 | 93,1 % |
| Part des résidences secondaires en 2007 | 1,7 % |
| Part des logements vacants en 2007 | 5,2 % |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2007 | 65 % |
(sources : INSEE, recensement de la population 2007 exploitation principale)
Revenus
| Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2007 | 24 848 € |
| Foyers fiscaux imposés (par rapport à l'ensemble des foyers fiscaux en 2007) | 60,1 % |
| Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2007 | 18 933 € |
(sources : DGI impôt sur le revenu des personnes physiques, INSEE, DGFip revenus fiscaux localisés des ménages)
Emploi - chômage
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2007 | 3 229 |
| > dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2007 | 91,2 % |
| Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2007 | -0,6 |
| Taux d'activité des 15 à 64 ans | 78,7 % |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans | 7,6 % |
(sources : INSEE, recensements de la population de 2007 et 1999 exploitations principales)
| Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2009 | 412 |
| > dont demandeurs d'emploi de catégorie A au 31 décembre 2009 | 300 |
(sources : Pôle Emploi, Dares, statistiques du marché du travail)
Établissements
| Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2007 | 322 |
| Part de l'industrie | 33,2 % |
| Part de la construction | 11,8 % |
| Part du commerce et des réparations | 16,8 % |
| Part des services | 38,2 % |
| Part des établissements de 1 à 9 salariés | 37,0 % |
| Part des établissements de 10 salariés ou plus | 16,8 % |
(champ : ensemble des activités hors agriculture, défense et intérim)
(sources : INSEE, CLAP)